Meta Descripción: Descubre cómo elegir los tornillos de acero al carbono adecuados! Compara los tipos de carbono bajo / medio / alto, revestimientos como la galvanización y sus usos en construcción, automoción y maquinaria.
Los tornillos de acero al carbono sujetan el 60% de los conjuntos industriales mundiales, desde rascacielos hasta motores de automóviles.y comparte las soluciones probadas de FINEX para entornos corrosivos.
El tipo | Porcentaje de carbono | Resistencia a la tracción | Costo por mil | Lo mejor para |
---|---|---|---|---|
Bajo contenido de carbono (leve) | < 0,25% | 400 ∼ 550 MPa | $ 8 ¢ $ 12 | Muebles de paredes secas |
Carbono medio | 00,25 ∼ 0,6% | 550 ∼ 800 MPa | $15 ¢ $25 | Chasis para automóviles |
Alto contenido de carbono | 0.6 ∙ 1,25% | 800 ∼ 1200 MPa | $30 $50 | Cortadores industriales |
Estudio de caso: El Ford F-150 utiliza tornillos de carbono medio (grado SAE 5) para el montaje de la cama.
Medio ambiente:
Requisitos de carga:
Temperatura:
Protección contra la corrosión:
Eficiencia de los costes:
Revestimiento | Proceso | Resistencia a la corrosión | Aumento de los costes |
---|---|---|---|
Revestimiento con zinc | Deposición por electrodeposición | 2 ¢ 5 años | El 15% |
Galvanizado en caliente | Dibujo de zinc fundido | 15 25 años | El 40% |
Geomet® | Revestimiento inorgánico | 10 ¢ 15 años | El 25% |
XylanTM | El fluoropolímero | 8 ¢12 años | El 60% |
Consejo profesional: emparejar el revestimiento de óxido negro con aceite para la prevención de 3x óxido en la maquinaria.
Parámetro | Acero de carbono | 304 de acero inoxidable |
---|---|---|
Fuerza | Más alto (hasta 1.200 MPa) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Corrosión | Necesidades de revestimiento | Resistencia natural |
El coste | $0.10 $0.50 por unidad | $0.30 $1.20 por unidad |
Lo mejor para | Estructural, oculto | Áreas húmedas visibles |
Recursos gratuitos: Descargue nuestra calculadora de selección de tornillos
Persona de Contacto: Mrs. Irene chen
Teléfono: +86-13527934468